| 编号 | 成分 | 规格 | 
| 试剂一 | 2×qRT-PCR 缓冲液 | 500 μL(棕色管) | 
| 试剂二 | 10×qRT-PCR 酶混合液 | 100 μL(红盖) | 
| 试剂三 | ROX 染料 I,50× | 20 μL(棕色管) | 
| 试剂四 | ROX 染料 II,50× | 20 μL(棕色管) | 
| 试剂五 | 荧光 PCR 专用模板稀释液 | 1mL(黄盖) | 
| 试剂六 | 牛赤羽病毒染料法 qRT-PCR 引物混合液 | 100 μL(白盖) | 
| 试剂七 | 牛赤羽病毒染料法 qRT-PCR 阳性对照 (1×10E8 /μL) | 50 μL(黄盖) | 
| 试剂八 | 沙核酸释放剂(试用装) | 20 次(1mL,绿盖) | 
| 试剂九 | 使用手册 | 1 份 | 
| 成分 | N+2个制备 所得样品 | qRT-PCR 阴性对照 | qRT-PCR阳性对照(2-7管) | 
| 2×qRT-PCR缓冲液 | 10μL | 10μL | 各10μL | 
| 牛赤羽病毒染料法qRT-PCR引物混合物 | 2μL | 2μL | 各2μL | 
| 50×ROX (见注) | 0.4μL | 0.4μL | 各0.4μL | 
| 样品制备所得RNA 模板(来于第8步) | 5.6μL | -- | -- | 
| 稀释所得6个阳性对照 (来于第6步) | -- | -- | 各5.6μL2号样到2号 管,3号样到3号管 | 
| 超纯水 | -- | 5.6μL | -- | 
| 10×qRT-PCR酶混合液 | 2μL | 2μL | 2μL | 
| 过程 | 温度 | 时间 | 
| RT(逆转录) | 50℃ | 15-30 min | 
| 预变性 | 95℃ | 5 min | 
| Qrt-PCR反应40个循环 | 95℃ | 15 sec | 
| 58℃ | 1 min,(采集FAM通道的荧光信号) | |
| 按仪器预设程序进行溶解曲线分析 | ||
 购物车
购物车 帮助
帮助
 021-54845833/15800441009
021-54845833/15800441009 
              