| 编号 | 成分 | 规格 | 
| 试剂一 | PCR MagicMix 3.0 | 1mL(红盖) | 
| 试剂二 | 超纯水 | 1mL(亮黄色) | 
| 试剂三 | 封闭毛细线虫PCR引物混合液 | 100μL(白盖) | 
| 试剂四 | 封闭毛细线虫PCR阳性对照(1×10E8 /μL) | 50μL(黄盖) | 
| 试剂五 | 使用手册 | 1 份 | 
| 成份 | N+2个样品管 | PCR阴性对照 | PCR阳性对照 | 
| PCR Magic Mix 3.0 | 各20μL | 20μL | 20μL | 
| 封闭毛细线虫PCR引物混合液 | 各2μL | 2μL | 2μL | 
| N+2个样品DNA模板 | 各18μL | -- | -- | 
| PCR阴性对照(水) | -- | 18μL | -- | 
| PCR阳性对照(封闭毛细线虫PCR阳性对照1000倍稀释液) | -- | -- | 18μL | 
| 过程 | 温度 | 时间 | 
| 预变性 | 95℃ | 5 min | 
| PCR 反应35个循环 | 95℃ | 30 sec | 
| 55℃ | 30 sec | |
| 72℃ | 40 sec | |
| 最后延伸 | 72℃ | 7 min | 
 购物车
购物车 帮助
帮助
 021-54845833/15800441009
021-54845833/15800441009 
              